企业名称:济南鼎鑫汽车散热器(油箱)有限公司
联系人:马宗祥 (先生)
电话:0531-85708798
手机:18605314096
邮箱:757152710@qq.com
传真:0531-81263510
网址:www.jndxsrq.com
地址:济南市天桥区蓝翔路时代总部基地10区10号
生产地址:茌平县博平工业区
系列 | 型号 | 总宽 | 芯高 | 总高 | 水口位置/口径 | 备注 |
山工 | 16 | 720 | 650 | 830 | 上右60Ø45下右280Ø45 | 内置油散,管口向发动机 |
30E-1 | 670 | 800 | 1000 | 上右85Ø45下左100Ø45 | 出水口向下90度,管口向左上角 | |
30E-1 | 670 | 800 | 1000 | 上右85Ø45下左100Ø45 | 内置油散,出水口向下90度,管口向左上角 | |
30E-2 | 720 | 780 | 990 | 上右160Ø45下左200Ø45 | 内置油散,出水口向下90度,管口向发动机 | |
30F | 670 | 800 | 1000 | 上右85Ø45下左100Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向左上角 | |
50F | 860 | 920 | 1122 | 上右77Ø45下右280Ø45 | 内置油散,上室一孔,配潍柴,同德工956 | |
50F | 860 | 920 | 1122 | 上右77Ø45下右280Ø45 | 内置油散,上室三孔,配上柴 | |
50F老款 | 870 | 820 | 1050 | 上右100Ø45下右80Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
50F-2 | 860 | 880 | 1085 | 上右77Ø45下右280Ø45 | 内置油散,同山推50,配上柴 | |
80 | 700 | 570 | 700 | 上右40Ø35下左170Ø45 | 全铝,4排16,出水口向前90度,管口向左 | |
630B | 670 | 780 | 975 | 上右10Ø45下左200Ø45 | 内置油散,出水口向下90度,管口向发动机 | |
650 | 502 | 830 | 1002 | 上左105Ø45下右155Ø45 | 全铝,4排22 | |
650BS | 538 | 830 | 1002 | 上左75Ø45下右155Ø45 | 全铝,4排22 | |
652B | 560 | 830 | 1030 | 上左100Ø45下右155Ø45 | 全铝,4排16 | |
660B/650新 | 645 | 830 | 1125 | 上左75Ø45下右170Ø45 | 全铝,4排22 | |
临工 | 30 | 670 | 670 | 850 | 上右155Ø45下左100Ø45 | 内置油散,出水口向下90度,管口向左上角 |
30 | 670 | 670 | 850 | 上右155Ø45下左100Ø45 | 无内置油散,出水口向下90度,管口向左上角 | |
30F | 670 | 670 | 850 | 上右180Ø45下左100Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向右 | |
50F | 880 | 820 | 960 | 上右75Ø45下右120Ø45 | 出水口管口向下 | |
920 | 740 | 550 | 740 | 上中Ø45下中Ø45 | 内置油散,出水口向下90度,管口向左上角 | |
930 | 760 | 680 | 870 | 上右60Ø45下左115Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向左前 | |
933 | 760 | 680 | 870 | 上右175Ø45下左120Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向右 | |
933 | 760 | 680 | 870 | 上右175Ø45下左120Ø45 | 出水口向下,管口向右 | |
933B | 760 | 760 | 940 | 上右180Ø45下左100Ø45 | 出水口向下,管口向右 | |
933L | 760 | 760 | 940 | 上右180Ø45下右120Ø45 | 内置油散,配道依茨,出水口向下,管口向左前 | |
933L-2 | 505 | 760 | 915 | 上右80Ø45下右25Ø45 | 出水口向下90度,管口向左上角 | |
950 | 900 | 920 | 1060 | 上左180Ø40下右245Ø50 | 出水口向下,管口向发动机 | |
952 | 860 | 820 | 960 | 上右60Ø45下右115Ø45 | 出水口管口向下 | |
953FN | 760 | 880 | 1060 | 上右160Ø50 下左310Ø45 | 出水口管口向下 | |
953-1 | 900 | 900 | 1050 | 上右60Ø45下右120Ø45 | 出水口管口向下 | |
953-2 | 925 | 860 | 1045 | 上右60Ø45下右120Ø45 | 出水口管口向下 | |
953N-2A | 645 | 860 | 1020 | 上左100Ø45下右220Ø45 | 全铝,四排26,出水口管口向下 | |
953N-2A | 675 | 860 | 1020 | 上左60Ø45下右210Ø45 | 全铝,四排26,出水口管口向下 | |
953H | 925 | 860 | 1015 | 上右65Ø50下右120Ø45 | 出水口管口向下 | |
955N | 760 | 880 | 1060 | 上右160Ø58 下左310Ø58 | 搭配WP10G发动机,出水口管口向下 | |
955N-2AW | 730 | 870 | 1070 | 上右155Ø60 下左320Ø45 | 全铝,四排22,出水口管口向下 | |
956 | 900 | 900 | 1100 | 上右65Ø45下右350Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
956-2A | 925 | 860 | 1065 | 上右65Ø45下右335Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
956-6(956L) | 650 | 860 | 1020 | 上左30Ø45下右225Ø45 | 全铝,四排22,管口向发动机 | |
968 | 640 | 880 | 1070 | 上左225Ø65下右215Ø65 | 全铝,四排26,出水口管口向下 | |
龙工 | 30 | 760 | 760 | 920 | 上右165Ø45下左310Ø45 | 管口向发动机 |
30F | 670 | 680 | 856 | 上右185Ø45下右310Ø45 | 出水口在下室右侧,管口向发动机 | |
ZL30FG | 670 | 680 | 840 | 上右200Ø45下左310Ø45 | 配洛拖6108,出水口在下室左侧 | |
50D | 860 | 820 | 870 | 上右80Ø45下左250Ø45 | 出水口管口向下 | |
50(老6135) | 810 | 740 | 880 | 上右65Ø45下右110Ø45 | 全铝,4排16,出水口管口向下 | |
50(老6135) | 810 | 740 | 880 | 上右65Ø45下左110Ø45 | 全铝,4排16,出水口管口向下 | |
833 | 760 | 670 | 850 | 上左30Ø45下左290Ø45 | 管口向发动机 | |
833/35F | 760 | 670 | 850 | 上左30Ø45下左290Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
833 | 760 | 760 | 940 | 上右150Ø45下左300Ø45 | 管口向发动机,配道依茨 | |
833 | 760 | 760 | 920 | 上左110Ø45下右325Ø45 | 管口向发动机 | |
833B | 760 | 760 | 940 | 上左30Ø45下左290Ø45 | 管口向发动机 | |
850 | 860 | 820 | 960 | 上右60Ø45下左250Ø45 | 出水口管口向下 | |
850D | 860 | 880 | 1020 | 上右110Ø45下左250Ø45 | 出水口管口向下 | |
853 | 860 | 820 | 960 | 上右60Ø45下左250Ø45 | 出水口管口向下 | |
853B | 860 | 880 | 1020 | 上右100Ø45下左265Ø45 | 出水口管口向下 | |
855 | 860 | 820 | 960 | 上右60Ø45下右200Ø45 | 出水口管口向下 | |
855B | 925 | 880 | 1065 | 上右60Ø45下右200Ø45 | 管口向发动机 | |
855B高卸王 | 860 | 820 | 960 | 上右65Ø45下右110Ø45 | 出水口管口向下 | |
855B高卸王 | 860 | 820 | 1000 | 上右60Ø45下右200Ø45 | 出水口管口向下 | |
855G | 925 | 880 | 1065 | 上右120Ø45下右200Ø45 | 出水口管口向下 | |
862 | 825 | 900 | 1050 | 上左200Ø45下右230Ø45 | 全铝,双排26 | |
柳工 | 30E | 876 | 740 | 920 | 上中Ø45下左110Ø45 | 配玉柴6108,出水口管口向下 |
50CN | 880 | 820 | 1000 | 上右110Ø45下右252Ø45 | 管口向发动机 | |
836 | 880 | 710 | 852 | 上左165Ø50下右160Ø45 | 管口向发动机 | |
852 | 880 | 820 | 995 | 上左205Ø50下右250Ø50 | 管口向发动机 | |
853 | 577 | 930 | 1100 | 上左210Ø60下右120Ø60 | 全铝,四排22波6,管口向发动机 | |
855 | 880 | 820 | 1000 | 上右110Ø50下右252Ø50 | 管口向发动机 | |
855N | 695 | 840 | 1070 | 上左50Ø52下右295Ø50 | 配广康,全铝,管口向发动机 | |
855N | 635 | 820 | 1005 | 上左225Ø50下右275Ø50 | 配潍柴,全铝,管口向发动机 | |
856 | 900 | 900 | 1074 | 上左200Ø45下右200Ø45 | 管口向发动机 | |
CLG856 | 900 | 880 | 1054 | 上左210Ø55下右270Ø50 | 配康明斯,管口向发动机 | |
CLG856 | 900 | 880 | 1054 | 上右120Ø50下右210Ø50 | 配潍柴WD615,管口向发动机 | |
CLG856 | 880 | 820 | 995 | 上左220Ø45下左150Ø45 | 配上柴6121,管口向发动机 | |
915 | 695 | 750 | 935 | 上右210Ø42下右190Ø55 | 管口向发动机 | |
徐工 | 30 | 670 | 670 | 815 | 上中Ø45下左150Ø45 | 出水口向下,管口向左前 |
50 | 900 | 900 | 1084 | 上右115Ø45下左200Ø45 | 出水口管口向下 | |
50G | 935 | 920 | 1124 | 上右130Ø45下右80Ø45 | 配潍柴,管口向发动机 | |
50G新 | 860 | 920 | 1120 | 上右100Ø45下右85Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
300F | 760 | 740 | 920 | 上右180Ø45下左105Ø45 | 出水口向前弯145°,管口向左前 | |
300K | 760 | 760 | 930 | 上右185Ø45下左275Ø45 | 管口向发动机 | |
300KL | 760 | 820 | 1000 | 上右180Ø45下左220Ø60 | 管口向发动机 | |
320 | 670 | 670 | 850 | 上右85Ø45下左90Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向左前 | |
321 | 760 | 670 | 870 | 上右170Ø45下左120Ø45 | 同30F,内置油散,出水口向下,管口向左前 | |
500F | 900 | 900 | 1100 | 上右90Ø50下左200Ø50 | 配潍柴,出水口管口向下 | |
LW500F | 900 | 900 | 1080 | 上右170Ø58下左200Ø50 | 配上柴,出水口管口向下 | |
500KL | 900 | 900 | 1085 | 上右115Ø50下左200Ø50 | 出水口管口向下 | |
成工 | 30 | 680 | 680 | 810 | 上右70Ø45下左90Ø45 | 出水口管口向下 |
50E | 860 | 820 | 960 | 上中Ø45下右180Ø58 | 出水口管口向下 | |
50E-Ⅰ | 860 | 820 | 1020 | 上中Ø45下右330Ø45 | 管口向发动机 | |
50E-Ⅱ | 860 | 820 | 1020 | 上中Ø45下右330Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
50E-Ⅲ | 860 | 820 | 1016 | 上中Ø45下右300Ø45 | 内置油散,底部两个安装柱,管口向发动机 | |
50E-Ⅲ | 860 | 820 | 1015 | 上中Ø45下右330Ø45 | 内置油散,底部四个安装柱,管口向发动机 | |
955 | 980 | 820 | 1010 | 上右128Ø45下右335Ø45 | 内置油散,底部四个安装柱,管口向发动机 | |
955 | 925 | 820 | 1010 | 上右70Ø45下右335Ø45 | 内置油散,底部四个安装柱,管口向发动机 | |
厦工 | D6114B | 860 | 880 | 1100 | 上左30Ø58下右300Ø50 | 内置油散,管口向发动机 |
D9 | 860 | 880 | 1100 | 上左30Ø58下右280Ø50 | 管口向发动机 | |
6M | 860 | 880 | 1075 | 上左105Ø60下右280Ø60 | 管口向发动机 | |
918TE | 715 | 550 | 702 | 上右210Ø38下左260Ø45 | 内置油散,全铝,管口向发动机 | |
932 | 765 | 680 | 880 | 上右180Ø45下左280Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
951 | 860 | 880 | 1100 | 上左30Ø58下右280Ø50 | 管口向发动机 | |
951-1 | 860 | 820 | 1020 | 上右70Ø45下右115Ø45 | 内置油散,出水口管口向下 | |
951-3 | 890 | 920 | 1095 | 上左100Ø58下右290Ø58 | 出水口向下,管口向发动机 | |
955-2 | 860 | 880 | 1040 | 上左180Ø50下左240Ø65 | 出水口向下,管口向发动机 | |
晋工 | D9 | 860 | 880 | 1038 | 上左30Ø58下右120Ø45 | 同 晋工755,出水口管口向下 |
30 | 670 | 540 | 730 | 上右155Ø45下左120Ø45 | 出水口管口向下 | |
50 | 860 | 820 | 960 | 上右60Ø45下右120Ø45 | 出水口管口向下 | |
50ZM | 760 | 800 | 980 | 上右165Ø60下右290Ø50 | 管口向发动机 | |
737 | 760 | 680 | 880 | 上右15Ø45下左100Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向左前 | |
常林 | 30 | 690 | 680 | 860 | 上右65Ø45下右285Ø45 | 配玉柴6108,管口向发动机 |
30L | 690 | 680 | 830 | 上右105Ø45下左245Ø45 | 配洛拖6105,管口向发动机 | |
50E-5 | 870 | 730 | 900 | 上右65Ø45下右185Ø45 | 管口向发动机 | |
956 | 925 | 860 | 1057 | 上右65Ø45下右330Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
宇通 | 931 | 760 | 680 | 870 | 上右180Ø45下左120Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口发动机 |
953 | 860 | 900 | 1060 | 上右80Ø45下右280Ø45 | 出水口向前,管口向左下 | |
斯 太 尔 | 67 | 880 | 740 | 880 | 上右80Ø45下右120Ø45 | 出水口管口向下 |
68 | 860 | 820 | 960 | 上右60Ø45下右235Ø45 | 出水口管口向下 | |
68-2 | 860 | 820 | 960 | 上右60Ø45下右110Ø45 | 出水口管口向下 | |
德工 | 德工20 | 670 | 590 | 730 | 上右35Ø45下右250Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向右前 |
德工30 | 670 | 720 | 865 | 上右35Ø45下左110Ø45 | 出水口管口向下 | |
德工50 | 860 | 920 | 1120 | 上右65Ø45下右110Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向右前 | |
德工956 | 860 | 920 | 1125 | 上右77Ø45下右280Ø45 | 内置油散,同山工50F潍柴 | |
金城 鲁能 | 35F | 670 | 670 | 850 | 上右160Ø45下右120Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向右前 |
35F-2 | 670 | 770 | 950 | 上右160Ø45下右120Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向右前 | |
沃德136 | 760 | 800 | 1000 | 上右180Ø45下左290Ø45 | 内置油散,管口向发动机 | |
沃德153 | 900 | 900 | 1090 | 上右110Ø45下右190Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口发动机 | |
沃德156 | 860 | 880 | 1060 | 上右115Ø45下右190Ø45 | 管口向发动机 | |
其他 | 小松320 | 340 | 715 | 900 | 上右110Ø50下右110Ø50 | 全铝,四排22,管口向发动机 |
斗山303 | 540 | 680 | 860 | 上中Ø45下左100Ø45 | 全铝,四排22,出水口向下,管口向发动机 | |
斗山503 | 640 | 800 | 950 | 上右30Ø45下右30Ø45 | 全铝,四排22,出水口向下,管口向发动机 | |
642C | 880 | 740 | 880 | 上右85Ø45下左200Ø45 | 出水口管口向下 | |
642H | 880 | 740 | 880 | 上右85Ø45下右200Ø45 | 出水口管口向下 | |
福田956 | 860 | 920 | 1062 | 上右85Ø45下右120Ø45 | 出水口向下,管口向发动机 | |
雷沃FL955F | 680 | 810 | 990 | 上右190Ø45下左64Ø45 | 全铝,四排16,管口向发动机 | |
龙泰35F | 670 | 670 | 850 | 上右60Ø45下右113Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向右前 | |
合力ZL50 | 900 | 820 | 1004 | 上右60Ø45下右120Ø45 | 出水口向下,管口向右前 | |
合肥正宇80 | 670 | 670 | 860 | 上左20Ø45下左185Ø45 | 管口向发动机,4排16管带芯体 | |
山推SL50W-2 | 860 | 920 | 1120 | 上右65Ø45下右120Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向右前 | |
聊工 | 670 | 670 | 850 | 上右55Ø45下左100Ø45 | 内置油散,出水口向下,管口向左前 | |
压路机 | 三明压路机 | 770 | 710 | 890 | 上右165Ø58下右265Ø50 | 管口向发动机 |
柳工18吨压路机 | 760 | 850 | 1030 | 上右205Ø45下左245Ø45 | 管口向发动机 | |
柳工20吨压路机 | 760 | 670 | 850 | 上右70Ø45下右270Ø45 | 管口向发动机 | |
山工22吨压路机 | 515 | 725 | 875 | 上右120Ø50下左245Ø45 | 管口向发动机 | |
徐工压路机 | 760 | 680 | 865 | 上右175Ø45下左210Ø45 | 内置油散,出水口管口向下 | |
徐工GR200平地机 | 885 | 800 | 965 | 上右60Ø58下右110Ø50 | 出水口管口向下 |
铝塑 型号 尺寸 车型
WG9112530267 860×680 STR280马力水箱散热器
WG9112530323 860×680 STR290马力水箱散热器
WG9112530385 860×680 STR310马力水箱散热器
WG9625531323 860×680 豪骏290马力水箱散热器
WG9625531385 860×680 豪骏290马力水箱散热器
WG9719530277 926×720 豪沃天然气水箱散热器
WG9719530129 888×770 豪沃天然气水箱散热器
WG9725530021 886×775 豪沃天然气水箱散热器
WG9725530011 850×776 豪沃290/336马力水箱散热器
WG9725530231 930×776 豪沃336/371马力水箱散热器
WG9719530120 850×770 新豪沃336马力水箱散热器
WG9725530270 930×776 新豪沃336以上水箱散热器
WG9120530903 875×750 金王子290马力水箱散热器
WG9120530508 930×750 金王子290马力水箱散热器
WG9918530001 1050×755 中豪沃A7水箱散热器
WG9925530031 970×755 小豪沃A7水箱散热器
WG9525530015 1030×680 大豪运360-420马力水箱散热器
NZ9525530012 870×680 小豪运290马力水箱散热器
WG9725530150
AZ9525530015 800×940
全铝
WG9112530267 860×680
WG9625531385 860×680
WG9725530011 850×776 豪沃290/336马力水箱散热器
WG9725530231 930×776 豪沃336/371马力水箱散热器
WG9719530120 850×770 新豪沃336马力水箱散热器
WG9725530270 930×776 新豪沃336以上水箱散热器
WG9112531001 1040×680
WG9412531001/1 725×660 黄河少帅水箱散热器
WG9770530150 1130×800
NZ9525530012 870×680 小豪运水箱散热器