企业名称:济南鼎鑫汽车散热器(油箱)有限公司
联系人:马宗祥 (先生)
电话:0531-85708798
手机:18605314096
邮箱:757152710@qq.com
传真:0531-81263510
网址:www.jndxsrq.com
地址:济南市天桥区蓝翔路时代总部基地10区10号
生产地址:茌平县博平工业区
图号 | 物料名称 | 旧图号 | 特性 | 价格(元) |
WG1642341010 | 门锁+油箱盖+点火锁芯总成 | WG1642341010 | 零件 | |
WG9100550120 | 燃油箱总成 | WG9100550120 | 总成 | |
WG9100551006 | 200L油箱支架 | WG9100551006 | 零件 | |
WG9100552020 | 230L油箱支架 | WG9100552020 | 零件 | |
WG9100773012 | 油箱-空滤器--电磁阀电线束(4*2) | WG9100773012 | 零件 | |
WG9112550001 | 380L带盖燃油箱总成 | WG9112550001 | 总成 | |
WG9114550041 | 400L燃油箱支架 | WG9114550041 | 总成 | |
WG9114550292 | 油箱支架 | WG9114550292 | 零件 | |
WG9118550016 | 400L油箱紧固带 | WG9118550016 | 零件 | |
WG9125550010 | 200L铝圆油箱 | WG9125550010 | 零件 | |
WG9125550013 | 180L铝合金方油箱总成(橡胶件厂) | WG9125550013 | 零件 | |
WG9125550500 | 500L方油箱(橡胶厂) | WG9125550500 | 零件 | |
WG9325550002 | 270升铝油箱本体总成(橡胶厂) | WG9325550002 | 零件 | |
WG9325550003 | 油箱支架总成(橡胶厂) | WG9325550003 | 零件 | |
WG9412550054 | 400L铝合金油箱总成(620*540) | 零件 |
图号物料名称旧图号特性价格(元)WG9725550300方形铝合金燃油箱总成(300L)(商用车橡胶件厂) WG9725550300零件 WG9725551006D型铝合金燃油箱总成(400L/三排支架用) WG9725551006零件 WG9925550001400L铝合金方油箱体(橡胶厂) WG9925550001总成 WG9925550003金属燃油箱锁盖总成(江苏皓月) WG9925550003零件 WG9925550005600L铝合金踏板油箱(700X700) WG9925550005零件 WG9925550006600L铝合金踏板油箱(700x700) WG9925550006总成 WG9925550008400L铝合金方油箱体(橡胶件厂) WG9925550008零件 WG9925550010油箱支架总成(橡胶厂) WG9925550010零件 WG9925550011600L铝合金方油箱体(橡胶厂) WG9925550011零件 WG9925550015400L铝合金踏板油箱(700X700) WG9925550015零件 WG9925550016油箱支架 WG9925550016零件 WG9925550020油箱支架总成(橡胶厂) WG9925550020零件 WG9925550025400L铝合金踏板油箱(700x700)_右置 WG9925550025总成 WG9925555001560L铝合金油箱(675X620)_左置 WG9925555001零件 WG9925555002560L铝合金油箱(675X620)_右置 WG9925555002零件 |
原厂配套产品 图号 | 适用车型 | ||||||||
AZ9112550211 | 重汽豪沃、通用 | ||||||||
AZ9112550210 | 重汽豪沃、通用 | ||||||||
WG9725550018 | 重汽豪沃自卸 | ||||||||
WG9725550019 | 重汽豪沃 | ||||||||
WG9725550006/1 | 重汽豪沃、豪威M5G | ||||||||
WG9632550001 | 重汽豪沃 | ||||||||
LG9704551300/1 | 重汽轻卡 | ||||||||
WG9725550300/1 | 重汽豪沃 | ||||||||
S3A5E-1101110-1 | 重汽王牌 | ||||||||
WG9925555003/1 | 重汽汕德卡C7 | ||||||||
WG9925555690/1 | 重汽斯太尔D7B | ||||||||
WG9925555001/1 | 重汽 | ||||||||
WG9925555001/1 ZFX | 重汽改装主副箱 | ||||||||
WG9925555691/1 ZFX | 重汽T7H主副箱 | ||||||||
WG9925555696/1 | 重汽C7H | ||||||||
WG9925555697/1 | 重汽T7、T5 | ||||||||
11010767078000 | 重汽W5B、豪翰 | ||||||||
11010833024000 | 重汽王牌W5B、豪翰 | ||||||||
11010833024000 ZFX | 重汽王牌改装主副箱 | ||||||||
WG9325550002 | 重汽金王子、豪运 | ||||||||
WG9325550006 | 重汽豪沃牵引车 | ||||||||
WG9925550001/1 | 重汽豪沃T5G、D7B | ||||||||
WG9525550018/1 | 重汽新款豪沃 | ||||||||
WG9525550018/1ZFX | 新款豪沃改装主副箱 | ||||||||
WG9125550500 | 重汽豪沃 | ||||||||
WG9125550500 ZFX | 重汽豪沃改装主副箱 | ||||||||
WG9925550011/1 | 豪沃A7、T7、D7B | ||||||||
WG9925550011/1ZFX | 重汽A7、T7改装主副箱 | ||||||||
WG9925550014 | 重汽、其它、改装 | ||||||||
WG9925550014 ZFX | 重汽改装主副箱 | ||||||||
BZ11012800 | 陕汽轩德X6 | ||||||||
BZ11012300 | 陕汽轩德 | ||||||||
DZ91189552130 | 德龙F3000 | ||||||||
新德龙X3000 | |||||||||
DZ91259553801 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ9114552130 | 陕汽德龙老款 | ||||||||
DZ9114552740 | 德龙F3000老款 | ||||||||
DZ9114552790 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ93189551400 | 新德龙M3000 | ||||||||
DZ91189550230 | 新德龙M3000 | ||||||||
DZ91189550230 ZFX | 新德龙改装主副箱 | ||||||||
DZ91259550600 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ93259553600 ZFX | 新德龙X3000主副箱 | ||||||||
DZ91189551350 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ91189554300 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ91189552400 | 新德龙 | ||||||||
DZ91189552400 ZFX | 新德龙改装主副箱 | ||||||||
DZ91189552200 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ91189552240 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ91189553200 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ91189553200 ZFX | 新德龙改装主副箱 | ||||||||
DZ93189551700 | 新德龙X3000 | ||||||||
DZ93189551700 ZFX | 新德龙改装主副箱 | ||||||||
1101015-D816E | 新大威 | ||||||||
1101010-011-C00/A*000 | J6领航北方版副箱 | ||||||||
1101010-49S | 解放悍威、奥威 | ||||||||
1101010B56A | 解放小J6老款 | ||||||||
1101010-51B | 解放大J6老款 | ||||||||
1101010-70R-C00/A*000 | 解放新款大J6 | ||||||||
1101010-70R-C00/A*000 | 大J6改装主副箱 | ||||||||
1101010-90T-C00/B*010 | 解放新款大J6 | ||||||||
1101010-90T-C00/B*010 | 大J6改装主副箱 | ||||||||
1101015-Q806 | 解放系列 | ||||||||
1101010A82T-C00/B*000 | 领航南方版J6P主箱 | ||||||||
1102010-82T-C00/B*000 | 领航南方版J6P副箱 | ||||||||
1101010-92W-C00/C*006 | 领航版J6P主箱 | ||||||||
1102010-92W-C00/C*006 | 领航版J6P副箱 | ||||||||
11010-89S-C00/A | 解放系列加长改装 | ||||||||
1101010-61B | 领航版老款 | ||||||||
1101010A54W-C00*B*000 | 领航版JH6、J6P | ||||||||
1101010-54WJ/A*000 | 领航版主副箱 | ||||||||
1101010A-DL033 | 领航版J6H | ||||||||
1101010-96S-C00/A | 领航版主副箱 | ||||||||
1101015G-Q749 | 青岛解放 | ||||||||
1101015-D858S/A | 青岛天V | ||||||||
1101015G-D981E | 青岛天V | ||||||||
1101015G-D981E ZFX | 青岛天V改装主副箱 | ||||||||
1101015D-D980L | 青岛天V | ||||||||
1101015-D9801*A*BBA | 青岛天V | ||||||||
1101010-DY042H*A*BBA | 青岛天V主副箱 | ||||||||
1101015D-DL068 | 青岛解放 | ||||||||
1101015D-DL068 ZFX | 解放改装主副箱 | ||||||||
1101010-DY013*B*BBA | 青岛悍V主副箱 | ||||||||
1101010-DY014*B*BBB | 青岛北方版主副箱 | ||||||||
1101010A-DY014*A*BBB | 青岛北方版主箱 | ||||||||
1101015A-DY017*A*BBB | 青岛悍V | ||||||||
1101010A-DL033 | 领航版J6H | ||||||||
1419311180202 | 福田欧曼 | ||||||||
1424111101002 | 福田欧曼 | ||||||||
L0110020110A0 | 福田欧玛柯 | ||||||||
1513111147002 | 福田欧曼ETX | ||||||||
1123711101002 | 福田欧曼ETX | ||||||||
H4110020118A0 | 福田戴姆勒GTL | ||||||||
H4110020118A0 ZFX | 福田GTL改装主副箱 | ||||||||
H0110020007A0 | 福田戴姆勒自卸 | ||||||||
H4110020001A0 | 福田戴姆勒GTL | ||||||||
H4110020001A0 ZFX | 福田GTL改装主副箱 | ||||||||
H4110024201A0 | 福田戴姆勒GTL | ||||||||
H4110020120A0 | 福田GTL新款主副箱 | ||||||||
H4110020052A0 | 福田戴姆勒GTL | ||||||||
H4110020052A0 ZFX | 福田GTL改装主副箱 | ||||||||
1425711180102 | 福田欧曼ETX | ||||||||
1425711180102 ZFX | 福田ETX改装主副箱 | ||||||||
H411000000069 | 福田戴姆勒GTL | ||||||||
H411000000065 ZFX | 福田GTL新款主副箱 | ||||||||
1101-79203 | 红岩系列 | ||||||||
1101-123002 | 上汽红岩系列 | ||||||||
1101-500702 | 红岩杰卡、杰狮 | ||||||||
1101-500702 ZFX | 红岩杰狮改装主副箱 | ||||||||
1101-501603 ZFX | 红岩杰狮主副箱 | ||||||||
1101-680102 | 红岩杰狮 | ||||||||
1101-680102 ZFX | 红岩杰狮改装主副箱 | ||||||||
1101-902402 | 红岩杰狮 | ||||||||
1101-908602 ZFX | 红岩杰狮主副箱 | ||||||||
5204700101 | 北方奔驰系列 | ||||||||
2764700001 | 北方奔驰系列 | ||||||||
2764700301 | 北方奔驰系列 | ||||||||
2764700301 ZFX | 北方奔驰改装主副箱 | ||||||||
1101AH18DQ-340 | 华菱悍马 | ||||||||
1101AH43DQ-360 | 华菱重卡 | ||||||||
1101AH43DQ-400 | 华菱悍马H6 | ||||||||
1101AH43DQ-400 ZFX | 悍马H6改装主副箱 | ||||||||
1101AH50DQ-500 | 华菱星凯马 | ||||||||
1101AH50DQ-500 ZFX | 星凯马改装主副箱 | ||||||||
1101AH23DQ-010 | 华菱星凯马K9 | ||||||||
1101AH23DQ-010 ZFX | 星凯马K9改装主副箱 | ||||||||
1101100G1PKN | 江淮轻卡 | ||||||||
31110-Y3A10XZ05 | 格尔发A5W | ||||||||
31110-Y3A10XZ05 | 格尔发A5W改装主副箱 | ||||||||
3110-Y4C30 | 格尔发 | ||||||||
3110-Y4C30 | 格尔发改装主副箱 | ||||||||
31110-Y40FB | 格尔发 | ||||||||
31110-Y40FB ZFX | 格尔发改装主副箱 | ||||||||
31110-Y4J5105 | 格尔发K5 | ||||||||
31110-Y4J5105 ZFX | 格尔发K5改装主副箱 | ||||||||
1101100Y803W | 格尔发K7 | ||||||||
1101100Y803W ZFX | 格尔发K7改装主副箱 | ||||||||
P42501110002 | 山西大运重卡 | ||||||||
1101010A0-N761 | 湖北大运 | ||||||||
111JAP00001 | 成都大运 | ||||||||
111HAL00001 | 大运重卡DYX10 | ||||||||
111HAC01001 | 大运重卡DYX12 | ||||||||
111HAC01001 ZFX | 大运DYX12改装主副箱 | ||||||||
111HAQ00001 | 山西大运 | ||||||||
111HAQ00001 ZFX | 山西大运改装主副箱 | ||||||||
111HAL00100 | 大运重卡 | ||||||||
11HAL00100 ZFX | 大运重卡改装主副箱 | ||||||||
1101-3504-1000 | 乘龙H7副箱 | ||||||||
1101-4503-1000 | 乘龙H7主箱 | ||||||||
1101-3506-1000 | 乘龙M7副箱 | ||||||||
1101-4504-1000 | 乘龙M7主箱 | ||||||||
1101-4001-1110 | 乘龙H5副箱 | ||||||||
1101-6001-1010 | 乘龙H5主箱 | ||||||||
1101-6001-1010 ZFX | 乘龙H5改装主副箱 | ||||||||
1101-6001-1000 | 乘龙M5 | ||||||||
1101-6001-1000 ZFX | 乘龙M5改装主副箱 | ||||||||
1101010-12308 | 东风天龙副箱 | ||||||||
1101010-T0800 | 老款天龙铁改铝 | ||||||||
1101010-TY100 | 老款天龙铁改铝 | ||||||||
1101010-T38H0 | 新款天龙 | ||||||||
1101010-TY101 | 老款天龙 | ||||||||
1101020-T68L0 | 新天龙 | ||||||||
1101020-T68L0 ZFX | 新天龙改装主副箱 | ||||||||
1101005-T31Z0 | 新天龙 | ||||||||
1101005-T31Z0 ZFX | 新天龙改装主副箱 | ||||||||
1101005-T30J0 | 老天龙新天龙 | ||||||||
1101005-T30J0 ZFX | 新天龙改装主副箱 | ||||||||
1101005-T30H0 | 老天龙、新天龙 | ||||||||
1101005-T30H0 ZFX | 新天龙改装主副箱 | ||||||||
1101010-AT401T | 东风 | ||||||||
1101010-H02L0 | 新天龙 | ||||||||
1101010-H02L0 ZFX | 新天龙改装主副箱 | ||||||||
1101010-T66L0 | 新天龙 | ||||||||
1101010-T66L0 ZFX | 新天龙改装主副箱 | ||||||||
L41-1101010AA | 联合重卡6K自卸车 | ||||||||
L41-1101010AA ZFX | 联合重卡改装主副箱 | ||||||||
100110100427 | 联合重卡 | ||||||||
100110100427 ZFX | 联合重卡改装主副箱 | ||||||||
100110100654 | 联合重卡 | ||||||||
100110100654 ZFX | 联合重卡改装主副箱 | ||||||||
100110100797 | 联合重卡 | ||||||||
100110100797 ZFX | 联合重卡改装主副箱 | ||||||||
NXG1101KFW935-010/B0 | 徐工重卡 | ||||||||
NXG1101KFW935-010/B0 | 徐工改装主副箱 | ||||||||
NXG1101WLFW6B1-010/B2 | 徐工G7重卡 | ||||||||
NXG1101WLFW6B1-010/B2 | 徐工G7改装主副箱 | ||||||||
31110-7V000 | 创虎P440 | ||||||||
31110-7V000 ZFX | 创虎P440 | ||||||||
ZFX | 创虎改装主副箱 | ||||||||
200L 方油箱(540*620*640)
WG9125550013
200L 圆油箱(500*980)
WG9125550010
260L 方油箱(650*700*700)
WG9725550018
270L 方油箱(580*700*700)
WG9325550002
300L 方油箱(920*540*620)
WG9725550300
300L 方油箱(920*540*620)壳体
WG9725550301(0300的下级号)
300L 方油箱(920*540*620)
WG9725550305(同0305)
300L 圆油箱(700*810)
350L D型油箱(850*700*700)
WG9725550011
350L 圆油箱(700*930)
AZ9112550210
380L 圆油箱(700*980)
400L D型油箱(970*700*700)
WG9725550006
400L 方油箱(1300*620*530)
WG9412550054
400L 方油箱(870*700*700)
WG9725550001
500L D型油箱(矿车)
WG9632550001
560L 方油箱(1460*620*700)
WG9925550002
600L 方油箱(1300*700*700)不带踏板
WG9925550011
600L 方油箱(1300*700*700)带踏板
WG9925550005
600L 方油箱(1300*700*700)带踏板A7
WG9925550006
600L 方油箱(1560*675*620)右置
WG9925555696
600L 方油箱(1560*675*620)左置
--------------------------------------------------------
作者:农夫